Nisipurile de Aur
Rezervari la:
Telefon:0241.611.788
0723.191.461
0752.075.549
E-mail:
office@tomistravel.ro
Aici gasesti pozitia hotelurilor din
Nisipurile de Aur
Vremea in
Nisipurile de Aur
Nisipurile de aur | HOTEL MAK 3*+
Stele: 3*
Perioada: Mai - Octombrie 2011
Preturi: incepand de la 14 €
Transport: individual
Descriere
HOTEL MAK 3*+ - NISIPURILE DE AUR
Cuvinte cheie : Hotel Mak, Hotel Mak Nisipurile de Aur 2011, Hotel Mak Bulgaria 2011, oferta Hotel Mak, sejur Hotel Mak, cazare Hotel Mak 2011,demipensiune Hotel Mak, vacanta Hotel Mak
Localizare: la 200 metri de plaja
Facilitati: Hotelul dispunde de magazine, masaj, sauna, centru fitness, parcare, centru medical, safe, loc de joaca pentru copii, bitru de schimb valutar, coafor.
Dotari camera: sunt spatioase, nu toate camerele au vedere la mare,baie proprie, centrala termica, tv, radio,
TARIFUL NU INCLUDE TAXA DE STATIUNE 6 € / ADULT ; 3 € / COPIL
Tarife
EURO / PERSOANA / NOAPTE
|
MIC DEJUN |
01.05-19.06 25.08-30.09 |
20.06-20.07 |
21.07-24.08 |
|
LOC IN CAMERA |
14 |
20.5 |
26.5 |
|
CAMERA SINGLA |
18.5 |
26 |
32.5 |
|
SUPLIMENT CINA |
7 |
7 |
7 |
|
TERMEN DE ANULARE |
8 |
14 |
16 |
|
PENALIZARI |
2 |
3 |
4 |
Disponibilitate
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Legenda
Atenţie!!!
Dacă nu aveţi Card LYONESS îl veţi primi GRATUIT din partea agenţiei.
Cu ajutorul acestui CARD primiţi bani înapoi din cumpărăturile dumneavoastră zilnice în magazinele: Carrefour, Vodafone, Praktiker, OMV, Rompetrol, Leonardo, Domo, Diverta, Cavaliere, Kika şi la alţi 2026 de comercianţi din România.
|
ANPC